ผู้บริหารของจังหวัด
10/05 2561
09/12 2555
รายพระนาม รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
| ชื่อ - สกุล | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง |
| 1. พระยาเทพาธิบดี (พุ่ม) | พ.ศ. - ถึง พ.ศ. 2420 |
| 2. หลวงธรเณณทร์ (แจ่ม) | พ.ศ. 2420 ถึง พ.ศ. - |
| 3. เจ้าพระยาศรีวิชัย | พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - |
| 4. พระยาอุตรกิจพิจารณ์ |
พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - |
| 5. พระยาราชฤทธานนท์ |
พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - |
| 6. พระยาเทพาธิบดี (อุ่ม) |
พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - |
| 7. พระยานิกรกิตติสาร | พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - |
| 8. พระยาศรีสุริยราชวราภัย (จร) |
พ.ศ. 2445 ถึง พ.ศ. 2450 |
| 9. พระยาพิชัยรณรงค์สงคราม (ดิษ) |
พ.ศ. 2450 ถึง พ.ศ. 2454 |
| 10. พระยาศรีสิทธิรักษ์ (ทิพย์ โรจนประดิษฐ์) |
พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2462 |
| 11. พระยาสุรเทพภักดี (พร้อม ณ นคร) |
พ.ศ. 2462 ถึง พ.ศ. 2466 |
| 12. พระยาวิฑูรธุระการ (เพิ่ม นิลอุบล) |
พ.ศ. 2466 ถึง พ.ศ. 2470 |
| 13. หม่อมเจ้านิสากร |
พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2471 |
| 14. พระยาชาติตระการ |
พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2474 |
| 15. พระอนุบาลสกลเขต |
พ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2476 |
| 16. พระอนุมาลสารกรรม |
พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2479 |
| 17. หลวงนรัตถรักษา |
พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2482 |
| 18. ขุนบริรักษ์บทวลัญธ์ (ชุ่ม เธียรพงศ์) |
พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2485 |
| 19. นายจรูญ คชภูมิ |
พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2487 |
| 20. พระบริบูรณ์วุฒิราษฎร์ (ชุบ ศรลัมภ์) | พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2489 |
| 21. พระญาติรักษา (ประกอบ บุญนาค) | พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2490 |
| 22. นายปรง พะหูชนม์ | พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2495 |
| 23. นายเจริญ ภมรบุตร | พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2497 |
| 24. นายเยียน โพธิสุวรรณ | พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2501 |
| 25. นายคำรณ สังขกร | พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2505 |
| 26. นายเที่ยง เฉลิมช่วง | พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2507 |
| 27. นายพูลสวัสดิ์ กำลังงาม | พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2508 |
| 28. นายแสวง ศรีมาเสริม | พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2511 |
| 29. นายอรุณ นาถะเดชะ | พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2515 |
| 30. นายสมบูรณ์ เจริญจิตร | พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2515 |
| 31. นายสิทธิเดช นรัตถรักษา | พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2517 |
| 32. นายไสว ศิริมงคล | พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2519 |
| 33. นายประสิทธิ์ โกมลมาลย์ | พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2520 |
| 34. นายชูวงศ์ ฉายะบุตร | พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2523 |
| 35. นายวัชระ สิงควิบูลย์ | พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2524 |
| 36. นายศรีพงษ์ สระวาสี | พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2528 |
| 37. นายธวัชชัย สมสมาน | พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2532 |
| 38. นายธวัช มกรพงษ์ | พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2533 |
| 39. นายสุพงษ์ ศรลัมภ์ | พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2535 |
| 40. นายดิเรก อุทัยผล | พ.ศ. 2535 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2539 |
| 41. นายสันติ เกรียงไกรสุข | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ถึง 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540 |
| 42. นายสุนทร ริ้วเหลือง | 9 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2541 |
| 43. นายโกเมศ แดงทองดี | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2542 |
| 44. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2545 |
| 45. นายสุวัฒน์ ภิญโญเศรษฐ์ | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2546 |
| 46. นายพรเทพ พิมลเสถียร | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2548 |
| 47. นายพินิจ พิชยกัลป์ | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 |
| 48. นายปรีชา เรืองจันทร์ | 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ.2551 |
| 49. นายสมชัย หทยะตันติ | 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552 |
| 50. นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2555 |
| 51. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ |
8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2556 |
| 52. นายสุรชัย ขันอาสา |
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558 |
| 53. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี |
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559 |
| 54. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี |
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 |
| 55. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ |
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 |
| 56. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ |
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 |
| 57. นายรังสรรค์ ตันเจริญ |
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 |
| 58. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 |
| 59. นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ |
2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566 |
| 60. นายอดิเทพ กมลเวชช์ |
17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 |
| 61. นางสาวธนียา นัยพินิจ |
27 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงปัจจุบัน |

